Pojemność | 999 cm3 |
Napęd | 4×4/2×4/VersaTrac Turf Mode |
Moc | 82 HP |
Przednie zawieszenie | Kolumna MacPhersona - Skok zawieszenia 27.9cm |
Tylne zawieszenie | Wielowahaczowe dual a-arm, IRS - Skok zawieszenia 27.9 cm |
Przednie koła | 27 × 9 – R14 |
Tylne koła | 27 × 11 – R14 |
Felgi | Aluminiowe |
Bagażnik tył | 454 kg |
Zbiornik paliwa | 43.5 L |
Prześwit | 33 cm |
Wymiary (D x S x W) | 386 × 158 × 196 cm |
Ładowność | 793.8 kg |
Rozstaw osi | 287 cm |
Masa na sucho | 878.2 kg |
Wymiary paki ładunkowej (D x S x W) | 93 × 137 × 29 cm |
Treść w przygotowaniu |
Dostosuj wysokość raty (Leasing) | |
Wpłata własna | 50 853 zł |
Okres finansowania | 60 miesięcy |
Wartość wykupu |
22 601 zł |
Rata miesięczna: 1154 zł netto |
|
Pobierz finansowanie |